Als Netzbetreiber investieren wir jedes Jahr Millionen in den Erhalt und den Ausbau unseres Versorgungsnetzes. Ein Beispiel dafür ist der Verkabelungsgrad in unserem Netzgebiet. Statt Freileitungen besteht das Niederspannungsnetz zu über 99 Prozent und das Mittelspannungsnetzes zu 94 Prozent aus Erdkabeln. Diese Investition zahlt sich aus: Erdkabel sind weit weniger störungsanfällig als Freileitungen.
Unser Stromnetz versorgt die Region über das 7.097 Kilometer lange Niederspannungs- und das 2.981 Kilometer lange Mittelspannungsnetz sicher und zuverlässig. Die regionalen Betriebsstellen, die von der HSE Technik betrieben werden, sind rot markiert.

Stromnetzgebiet HSE Netz AG
| 2010 | 2009 | |
| Städte und Gemeinden | 63 | 63 |
| Einwohner in Tsd. (versorgtes Netzgebiet) 1 | 715 | 716 |
| Netzanschlüsse | 180.442 | 180.128 |
| Stromaufkommen Mio. KWh | 3.994 | 3.866 |
| Netzhöchstlast in MW | 720 | 744 |
| Versorgungsanlagen in km | ||
| 1-kV-Freileitungen | 61 | 61 |
| 20-kV-Freileitungen | 168 | 179 |
| 1-kV-Kabel 2 | 7.036 | 7.060 |
| 20-kV-Kabel | 2.716 | 2.716 |
| Verkabelungsgrad in % | ||
| Mittelspannungsnetz | 94,2 | 93,8 |
| Niederspannungsnetz | 99,1 | 99,1 |
| Straßenbeleuchtungskabel in km | 4.910 | 4.966 |
| Umspannanlagen | 28 | 28 |
1 Stand 30.06.2010, aktuellere Daten wurden vom Statistischen Landesamt
bisher noch nicht veröffentlicht
2 Ohne Netzanschlussleitungen

