
Müllheizkraftwerk des ZAS in Darmstadt*
| 2011 | 2010 | |
| Zahl der angeschlossenen Städte und Gemeinden | 65 | 75 |
| Müllmenge gesamt in t | 203.138 | 196.387 |
| Stromverkauf in MWh | 42.595 | 36.703 |
| Dampfverkauf in MWh | 49.820 | 64.322 |
* Betreiber HSE

Dazu gehören die Wissenschaftsstadt Darmstadt, der Landkreis Darmstadt-Dieburg und der Müllabfuhr-Zweckverband Odenwald sowie die Kooperationspartner Riedwerke Groß-Gerau und der Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße.

| 2011 | 2010 | |
| Zahl der angeschlossenen Städte und Gemeinden | 65 | 75 |
| Müllmenge gesamt in t | 203.138 | 196.387 |
| Stromverkauf in MWh | 42.595 | 36.703 |
| Dampfverkauf in MWh | 49.820 | 64.322 |
* Betreiber HSE
HSE AG
Dr. Julia Klinger
Geschäftsführung ZAS
Frankfurter Straße 100
Tel. 06151 701-4091
Fax. 06151 701-4099
E-Mail senden